| Mitternachtssonne | |||
|
|
|||
![]() |
Svalbard (Longyearbyen) | 78.0° nördliche Breite | 21.04.–21.08. |
| Nordkapp | 71.2° nördliche Breite | 14.05.–29.07. | |
| Hammerfest | 70.6° nördliche Breite | 16.05.–27.07. | |
| Tromsø | 69.7° nördliche Breite | 20.05.–23.07. | |
| Bodø | 67.3° nördliche Breite | 04.06.–08.07. | |
|
|
|||
| Polarnacht | |||
|
|
|||
![]() |
Svalbard (Longyearbyen) | 78.0° nördliche Breite | 26.10.-16.02 |
| Nordkapp | 71.2° nördliche Breite | 18.11.-24.01. | |
| Hammerfest | 70.6° nördliche Breite | 21.11.-21.01. | |
| Tromsø | 69.7° nördliche Breite | 25.11.-17.01. | |
| Bodø | 67.3° nördliche Breite | 15.12-.28.12. | |
|
|
|||










