|
Niederschläge im Durchschnitt (1961-1990)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Bergen | Trondheim | Bodø | Tromsø | Vardø | |
| År | 763 | 2.250 | 925 | 1.020 | 1.031 | 563 |
| Januar | 49 | 190 | 78 | 86 | 95 | 55 |
| Februar | 36 | 152 | 61 | 64 | 87 | 41 |
| Mars | 47 | 170 | 61 | 68 | 72 | 34 |
| April | 41 | 114 | 51 | 52 | 64 | 33 |
| Mai | 53 | 106 | 49 | 46 | 48 | 30 |
| Juni | 65 | 132 | 67 | 54 | 59 | 42 |
| Juli | 81 | 148 | 85 | 92 | 77 | 49 |
| August | 89 | 190 | 80 | 88 | 82 | 55 |
| September | 90 | 283 | 114 | 123 | 102 | 54 |
| Oktober | 84 | 271 | 106 | 147 | 131 | 58 |
| November | 73 | 259 | 81 | 100 | 108 | 59 |
| Desember | 55 | 235 | 92 | 100 | 106 | 53 |




