| 2009 | ||
|
|
||
| Montag | 1. Januar | Neujahr F |
| Mittwoch | 21. Januar | IKH Prinzessin Ingrid Alexandra, Geburtstag F |
| Freitag | 6. Februar | Feiertag des Sami-Volkes F |
| Samstag | 21. Februar | SM König Harald, Geburtstag F |
| Sonntag | 5. April | Palmsonntag * |
| Donnerstag | 9. April | Gründonnerstag * |
| Freitag | 10. April | Karfreitag * |
| Sonntag | 12. April | 1. Ostertag * F |
| Montag | 13. April | 2. Ostertag * |
| Dienstag | 1. Mai | Gesetzlicher Feiertag (Tag der Arbeit) F |
| Freitag | 8. Mai | Tag der Befreiung 1945 F |
| Sonnstag | 17. Mai | Nationalfeiertag (Tag der Verfassung) F |
| Donnerstag1 | 21. Mai | Christi Himmelfahrt * |
| Sonntag | 31. Mai | 1. Pfingsttag * F |
| Montag | 01. Juni | 2. Pfingsttag * |
| Sonntag | 7. Juni | Auflösung der Union mit Schweden 1905 F |
| Samstag | 4. Juli | IM Königin Sonja, Geburtstag F |
| Montag | 20. Juli | SKH Kronprinz Haakon, Geburtstag F |
| Mittwoch | 29. Juli | Todestag Olavs des Heiligen (St.-Olavstag) F |
| Mittwoch | 19. August | IKH Kronprinzessin Mette-Marit, Geburtstag F |
| Freitag | 25. Dezember | 1. Weihnachtstag F |
| Samstag | 26. Dezember | 2. Weihnachtstag |
|
|
||
| F | Offizieller Flaggentag | |
| * | Beweglicher Feiertag | |
| halbfetter Druck | Feiertag | |
|
|
||
|
Bewegliche Feiertage in Norwegen
|
|||
|---|---|---|---|
|
Feiertag
|
2007
|
2008
|
2009
|
| Palmsonntag |
01.04.
|
16.03.
|
05.04.
|
| Gründonnerstag |
05.04.
|
20.03.
|
09.04.
|
| Karfreitag |
06.04.
|
21.03.
|
10.04.
|
| Ostersonntag |
08.04.
|
23.03.
|
12.04.
|
| Ostermontag |
09.04.
|
24.03.
|
13.04.
|
| Christi Himmelfahrt |
17.05.
|
01.05.
|
21.05.
|
| Pfingstsonntag |
27.05.
|
11.05.
|
31.05.
|
| Pfingstmontag |
28.05.
|
12.05.
|
01.06.
|




